Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σχέδιο βιδών: | δίδυμος εξωθητής βιδών | εφαρμογή: | πρώτη ύλη καλωδίων PVC |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | ένα έτος | Αναλογία μείωσης κιβωτίων ταχυτήτων: | 2.5:1 |
Διάμετρος βιδών: | 92mm | Μοτέρ: | 315kw |
Ικανότητας: | 1000-1500kg/H | Μετάδοση αέρα: | Τρία στάδια |
800-1000kg PVC μηχανών εξωθητών βιδών σβόλων PVC PE PP Pelletizing η μηχανή
Γρήγορες λεπτομέρειες
Δύναμη: 315kw
Διάμετρος βιδών: 92mm
Διάμετρος βαρελιών: 93mm
Παραγωγή: 1000-1500kg/h
Τέμνων τρόπος: πρόσωπο κύβων αερόψυξης για το υλικό καλωδίων
Εξουσιοδότηση: ένα έτος
Χρονική ανοχή: 45 ημέρες μετά από την κατάθεση
Δύναμη θέρμανσης: 100kw
Ζώνες θέρμανσης: 9 ζώνες
L/D: 36:1 ή 40:1
Πεδίο του ανεφοδιασμού
Αριθ. | Περιεχόμενο | Μονάδα | Ποσότητα | Σημάδια |
1 | Αναμίκτης υψηλής ταχύτητας | σύνολο | 1 | 800L |
2 | Μηχανή τροφοδοτών βιδών | σύνολο | 1 | 2.2kw |
3 | Δίδυμο σύστημα εξώθησης βιδών | σύνολο | 1 | |
3.1 | Σύστημα τροφοδοσίας | σύνολο | 1 | 2.2kw |
3.2 | SJ-95Twin εξωθητής βιδών | σύνολο | 1 | 315kw, 40:1 |
3.3 | Κενό σύστημα εξαερισμού | σύνολο | 1 | 4kw |
3.4 | Σύστημα ανακύκλωσης νερού | σύνολο | 1 | 1.5kw |
3.5 | Αυτόματος μετατροπέας οθόνης | σύνολο | 1 | 2.2kw |
4 | Ηλεκτρικό γραφείο | σύνολο | 1 | |
5 | Αέρας-δροσίζοντας βοηθητικό σύστημα | σύνολο | 1 | |
5.1 | Κεφάλι κύβων | σύνολο | 1 | |
5.2 | Κόπτης προσώπου | σύνολο | 1 | 2.2kw |
5.3 | Δύο σταδίων μεταβιβάζοντας σύστημα | σύνολο | 1 | 15kw |
5.4 | Δονητής | σύνολο | 1 | 0.37kw |
5.5 | Σιλό προϊόντων | σύνολο | 1 | 7.5kw |
6 | Έγγραφα | σύνολο | 1 |
Παγκοσμίως διάσημα εμπορικά σήματα των ηλεκτρονικών συστατικών
1). Ο μετρητής ελέγχου θερμοκρασίας είναι ιαπωνικός μετρητής RKC, ευφυής τύπος, διπλό κανάλι
2). Ο αναστροφέας του εξωθητή είναι ABB
3). Οι χαμηλής τάσης συσκευές και το κουμπί υιοθετούν το προϊόν ΣΝΑΙΝΤΕΡ
4). Ο επαφέας εναλλασσόμενου ρεύματος υιοθετεί το προϊόν SIEMENS
5). Η κύρια μηχανή είναι SISMENS BEIDE
6). Ο διακόπτης αέρα υιοθετεί τα προϊόντα CHINT. Οι στερεάς κατάστασης ηλεκτρονόμοι είναι από το αμερικανικό εμπορικό σήμα κοινοπραξίας
7). Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: υιοθετήστε το προϊόν της Δανίας DANFOSS.
Φωτογραφία SJSL95B
Κύρια τεχνικά στοιχεία του διάφορου προτύπου της δίδυμης pelleitizing μηχανής εξωθητών βιδών
Πρότυπος τύπος | Σειρά | Διάμετρος βαρελιών (χιλ.) | Διάμετρος βιδών (χιλ.) | Βίδα L/D | ταχύτητα ν βιδών (r/min) | Δύναμη κύριων μηχανών (KW) | Ροπή Τ βιδών (N.m) | Εκτίμηση ροπής (T/A3) | Χαρακτηριστική ικανότητα παραγωγής (kg/h) |
SJSL20 | A/B | 22 | 21.7 | 32-44 | 500/600 | 4/5.5kw | 30/30 | ||
Sjsl-36 | A/B/C/D | 36 | 35.6 | 32-48 | 400/600 | 11/15/18.5/22 | 125-225 | 4.6-8.3 | 30-120 |
Sjsl-51 | A/B/C/D | 51 | 50.5 | 32-52 | 500/600 | 45/55/75/90 | 405-680 | 5.1-8.5 | 120-400 |
Sjsl-65 | A/B/C/D | 63 | 62.4 | 32-64 | 500/600 | 75/90/110/132 | 680-1200 | 4.8-8.5 | 180-750 |
Sjsl-75 | A/B/C/D | 72 | 71 | 32-64 | 500/600 | 110/132/160/250 | 995-1890 | 4.6-8.7 | 300-1200 |
Sjsl-95 | A/B/C/D | 94 | 93 | 32-64 | 500/600 | 250/315/450/550 | 2260-4510 | 4.7-8.7 | 700-2500 |
Sjsl-135 | A/B/C/D | 135 | 133 | 32-48 | 400/500 | 550/750/900/1200 | 6200-10800 | 4.4-7.7 | 1550-6500 |
Σύνοψη επιχείρησης
Η Co. εξοπλισμού μηχανημάτων του Ναντζίνγκ Yongjie Qixin, ΕΠΕ που ιδρύεται το 2001, καλύπτει έναν τομέα 20.000 τετραγωνικών μέτρων προσγειώνεται μόνοι μας, με τη μηνιαία παραγωγή της μηχανής 20sets. Το εργοστάσιό μας είναι πιστοποιημένο στο CE, ISO9001: 2008.The η επιχείρηση επικεντρώνεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή του «υψηλού επιπέδου, ακριβούς, ιδιαίτερα περίπλοκου σειράς προϊόντων παράλληλου ομο-περιστρεφόμενου «εξωθητή βιδών καυσόξυλου» δίδυμου, του ενιαίου εξωθητή βιδών, των δύο επιπέδων εξωθητών και του αυτόματου πλαστικού pelletizing οι μηχανές. Έχουμε παράσχει στα πρώτης τάξεως προϊόντα πελατών τη «ισχυρή ροπή, τα υψηλά προϊόντα παραγωγής, διατήρησης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η ειδική σχεδιασμένη δομή βιδών έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς για «ένα βήμα που διαμορφώνει» σε πολλά είδη προϊόντων, και χρησιμοποιείται ευρέως στο σύνθετο πιάτο αργιλίου, το αφρίζοντας πιάτο XPS, το πιάτο WP, τα PP, τη βιομηχανία φύλλων PE, κ.λπ.